井戸掘削工事  実績一覧表
件数 物件名 所在地 掘削深さ 施工年度 備考
 当社倉庫 飯田市 51.0 m H14. 7
 池田邸 喬木村 104.85m H14. 8
 筒井園芸 喬木村 120.0 m H14. 9
 石井宅ハウス 高森町 78.0 m H14.10
 おきよめの郷 天龍村 42.0 m H14.10
 信濃雪 飯田市 66.0 m H14.10
 飯田カントリー 下條村 73.0 m H14.11
 大野邸 伊那市 21.0 m H14.12
 湯沢邸 松川町 30.0 m H14.12
10  瀧川オブラート 新城市 67.0 m H15. 1
11  伊藤邸 飯田市 24.0 m H15. 1
12  木下邸 飯田市 51.0 m H15. 2
13  ホテルフランス 飯田市 45.0 m H15. 2
14  平栗邸 飯田市 39.0 m H15. 3
15  富士菱 伊那市 12.0 m H15. 3
16  緑風苑 飯田市 60.0 m H15. 3
17  恵比寿産業 駒ヶ根市 21.0 m H15. 4
18  村澤邸 飯田市 37.3 m H15. 4
19  遠山邸 南信濃村 75.0 m H15. 4
20  熊谷邸 阿智村 51.0 m H15. 5
21  松沢邸 飯田市 6.0 m H15. 5
22  二反田邸 穂高町 51.0 m H15. 5
23  新日本液晶フィルム 辰野町 60.0 m H15. 6
24  春日工業所 伊那市 30.0 m H15. 6
25  駒ヶ根いちご園 駒ヶ根市 36.0 m H15. 7
26  前田邸 飯田市 21.0 m H15. 7
27  福沢邸 飯田市 72.0 m H15. 7
28  林邸 喬木村 30.0 m H15. 8
29  石田邸 穂高町 76.0 m H15. 8
30  竜丘浄化センター 飯田市 54.0 m H15. 9
31  (株)サンゼン 松本市 60.0 m H15.10
32  きゅうり生産団地 高森町 40.5 m H15.11
33  吉川邸 喬木村 30.0 m H15.12
34  宮の上倉庫 飯田市 81.0 m H16. 1
35  (有)小林工業 駒ヶ根市 80.0 m H16. 2
36  滝沢邸 飯田市 50.0 m H16. 2
37  宮下石材店(有) 飯田市 60.0 m H16. 3
38  野口邸 飯田市 56.0 m H16. 4
39  愛和建物(株)貸住宅 飯田市 30.0 m H16. 4
40  桑原邸 飯田市 63.0 m H16. 5
41  中田邸 飯田市 30.0 m H16. 6
42  (有)松川ボデー 松川町 27.0 m H16. 6
43  (有)小林工業 飯田市 30.0 m H16. 7
44  小林邸 飯田市 50.0 m H16. 7
45  原邸 飯田市 54.0 m H16. 9
46  矢崎邸 松本市 48.0 m H16.10
47  慶豊建工(有) 飯田市 40.0 m H16.10
48  金田邸 阿南町 40.0 m H16.11
49  池上邸 伊那市 60.0 m H16.12
50  小宮山邸 豊科町 60.0 m H16.12
51  熊谷邸 飯田市 40.0 m H17. 1
52  林邸 松川町 50.0 m H17. 2
53  島菊花堂 飯田市 50.0 m H17. 2
54  花桃の里 阿智村 18.0 m H17. 3
55  鈴木邸 原村 15.0 m H17. 3
56  市岡店舗併用住宅 飯田市 60.0 m H17. 4
57  こがねや 飯田市 51.0 m H17. 4
58  大嶋邸 駒ヶ根市 16.0 m H17. 5
59  小倉邸 大町市 60.0 m H17. 5
60  花菱 浪合村 39.0 m H17. 6
61  横沢鉄工建設 大桑村 33.0 m H17. 7
62  砂払温泉 飯田市 50.0 m H17. 7
63  和田小学校 南信濃村 40.0 m H17. 8
64  遠山氏マンション 飯田市 60.0 m H17. 8
65  湯ー眠 飯田市 100.0 m H17.9・10 200φ
66  宮坂建設 原村 15.0 m H17.11
67  原邸 豊丘村 66.0 m H17.12
68  アクアロマン 中川村 100.0m H17.12
69  コシブ精密 松川町 70.0m H18.1・2 200φ
70  高梨邸 喬木村 30.0m H18. 3
71  浜部邸 茅野市 18.0m H18. 3
72  大澤邸 松本市 30.0m H18. 4
73  犬飼邸 松本市 20.0m H18. 5
74  北原邸 飯田市 37.0m H18. 5
75  吉澤造園 飯田市 30.0m H18. 6
76  宮坂邸 原村 15.0m H18. 6
77  南信サービス 松川町 40.0m H18. 7
78  小林商店 飯田市 30.0m H18. 8
79  (株)キタハラ 茅野市 30.0m H18. 8
80  (株)コスモ 辰野町 50.0m H18. 9
81  木下邸 飯田市 40.0m H18. 9
82  山下邸 飯島町 10.0m H18. 9
83  飯田・T計画 飯田市 54.0m H18.10
84  牧内邸 高森町 15.0m H18.10
85  伊藤邸 松本市 36.0m H18.11
86  山田邸 松本市 30.0m H18.11
87  (株)ヒューブレイン 松川町 50.0m H18.12
88  天竜養魚場 飯田市 60.0m H18.12
89  (株)光ホーム 安曇野市 74.0m H19. 1
90  (株)アットホーム 伊那市 66.0m H19. 4
91  竹内邸 平谷村 30.0m H19. 4 .
92  宮下邸 松本市 30.0m H19. 5 .
93  田中邸 伊那市 30.0m H19. 5 .
94  (有)沢柳きのこ園 飯田市 63.0m H19. 6 .
95  成瀬邸 飯田市 50.0m H19. 6 .
96  川口邸 飯田市 45.0m H19. 7 .
97  竃k川製菓200φ 宮田村 33.0m H19.7・8 .
98  中原邸 茅野市 30.0m H19. 9 .
99  フクシマ美容院 松川町 40.0m H19. 9 .
100  増沢邸 飯島町 60.0m H19. 9 .
101  (株)たまゆら 飯田市 60.0m H19.10 .
102  丸西石油 飯田市 80.0m H19.10 .
103  中村邸 平谷村 40.0m H19.11 .
104  川手建築所 飯田市 80.0m H19.11 .
105  常田邸 松本市 30.0m H19.12 .
106  西尾邸 飯田市 40.0m H20. 1 .
107  榊山邸 飯田市 50.0m H20.1・2 .
108  竜峡レミコン(株) 飯田市 80.0m H20. 2 .
109  木曽建設産業(株) 上松町 30.0m H20. 3 .
110  (有)環境システム 飯田市 50.0m H20. 4 .
111  田中邸 安曇野市 63.0m H20. 5 .
112  古谷邸 原村 15.0m H20. 6 .
113  坂下邸 松本市 30.0m H20. 6 .
114  (有)栄信代行 原村 15.0m H20. 7 .
115  ジャーナル商事(株) 飯田市 80.0m H20.7・8 .
116  関島邸 飯田市 30.0m H20. 8 .
117  (株)南信サービス 松川町 48.0m H20. 8 .
118  (株)ニチワ工業 茅野市 51.0m H20. 9 .
119  笠井邸 豊田市 57.0m H20.9・10 .
120  (株)たまゆら 飯田市 63.0m H20.11 .
121  高木邸 北軽井沢 30.0m H20.12 .
122  FLEX 飯田市 66.0m H21. 1 .
123  伊那谷道中 飯田市 80.0m H21. 1 .
124  清水邸 飯田市 40.0m H21. 2 .
125  林邸 喬木村 30.0m H21. 2 .
126  植原邸 木曽町 30.0m H21. 3 .
127  森邸 大町市 60.0m H21. 3 .
128  ひのき 南木曽町 50.0m H21. 4 .
129  中里邸別荘 茅野市 40.0m H21. 5 .
130  池戸邸 飯田市 40.0m H21. 6 .
131  あんきの森 飯田市 63.0m H21. 7 .
132  飯田市丸山小学校 飯田市 30.0m H21. 7 .
133  佐々木邸 阿南町 60.0m H21. 8 .
134  清内路 道の駅 阿智村 100.0m H21.11 .
135  肥後邸 飯田市 50.0m H22. 1 .
136  林邸 飯田市 45.0m H22. 3 .
137  平邸 小諸市 51.0m H22. 4 .
138  清流苑 松川町 15.0m H22. 5 .
139  (株)シノダ設備本社 飯田市 21.0m H22. 6 .
140  (有)宮内住建 飯田市 50.0m H22. 7 .
141  (有)アイテク飯田 飯田市 18.0m H22. 8 .
142  熊谷きのこ園 飯田市 30.0m H22. 8 .
143  中嶋邸 原村 15.0m H22. 9 .
144  伊藤邸 原村 15.0m H22.10 .
145  唐澤邸 豊丘村 29.0m H22.10 .
146  エクスプレス飯田SS 飯田市 39.0m H23. 1 .
147  宮下邸 阿南町 30.0m H23. 4 .
148  飯田東中学校 飯田市 30.0m H23. 5 .
149  ミヤシタフローリーカルチュア 飯島町 70.0m H23. 5 .
150  清澤邸 安曇野市 25.0m H23. 7 .
151  杉浦整形外科 飯田市 30.0m H23. 7 .

copyright(c)2001Shinoda Equipments Co.,Ltd. All rights reserved